(资料图)
沪指8月3日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为%、%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
有色金属行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有23只;下跌的有111只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国稀土,今日净流入资金万元,紧随其后的是雅化集团、锡业股份,净流入资金分别为万元、万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中孚实业、中国铝业、紫金矿业,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | |||
002497 | 雅化集团 | |||
000960 | 锡业股份 | |||
000408 | 藏格矿业 | |||
000962 | 东方钽业 | - | ||
000762 | 西藏矿业 | |||
002466 | 天齐锂业 | |||
002240 | 盛新锂能 | |||
002171 | 楚江新材 | - | ||
000969 | 安泰科技 | - | ||
601958 | 金钼股份 | - | ||
603993 | 洛阳钼业 | - | ||
301323 | 新莱福 | |||
002149 | 西部材料 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
002738 | 中矿资源 | - | ||
600338 | 西藏珠峰 | - | ||
600888 | 新疆众和 | - | ||
000506 | 中润资源 | - | ||
601702 | 华峰铝业 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600595 | 中孚实业 | - | - | |
601600 | 中国铝业 | - | - | |
601899 | 紫金矿业 | - | - | |
601168 | 西部矿业 | - | - | |
000807 | 云铝股份 | - | - | |
603799 | 华友钴业 | - | - | |
600531 | 豫光金铅 | - | - | |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | |
000060 | 中金岭南 | - | - | |
002428 | 云南锗业 | - | - | |
603132 | 金徽股份 | - | - | |
002532 | 天山铝业 | - | - | |
002155 | 湖南黄金 | - | - | |
002176 | 江特电机 | - | - | |
601677 | 明泰铝业 | - | - | |
600547 | 山东黄金 | - | - | |
000426 | 兴业银锡 | - | - | |
600219 | 南山铝业 | - | ||
600988 | 赤峰黄金 | - | - | |
600549 | 厦门钨业 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: