【资料图】
指股网获悉,2023年8月3日当天,腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.66 亿元、6.78 亿元、4.46 亿元;小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.36 亿元、7.99 亿元、4.88 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.66 亿元 | +3.34 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.78 亿元 | +7905.08 万元 |
建设银行(00939) | 4.46 亿元 | -2406.10 万元 |
中国移动(00941) | 4.08 亿元 | +2.61 亿元 |
美团-W(03690) | 3.91 亿元 | +5034.91 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.67 亿元 | -8012.64 万元 |
汇丰控股(00005) | 3.48 亿元 | -2.99 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.78 亿元 | +879.93 万元 |
快手-W(01024) | 2.75 亿元 | +9673.47 万元 |
工商银行(01398) | 2.58 亿元 | -9738.97 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 9.36 亿元 | +3417.28 万元 |
腾讯控股(00700) | 7.99 亿元 | +1.53 亿元 |
美团-W(03690) | 4.88 亿元 | +1.49 亿元 |
快手-W(01024) | 3.39 亿元 | +1.85 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.38 亿元 | -1.11 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.09 亿元 | -9244.55 万元 |
东方甄选(01797) | 2.08 亿元 | +2934.96 万元 |
中国海洋石油(00883) | 1.83 亿元 | -9085.34 万元 |
南方恒生科技(03033) | 1.72 亿元 | -1.70 亿元 |
药明生物(02269) | 1.70 亿元 | +2126.39 万元 |
标签: